domingo, abril 15, 2007
Um domingo triste!
Acordei morrendo de enxaqueca!
Tomei remédio, fiquei na cama, enjoada, com ânsia. Só melhoro quando vomito, mas não consigo forçar, tem que ser natural. Resolvi levantar, tomei banho e tomei café pra ver se melhorava.
Como de costume, fui até o blog da Rê, http://www.marinheira.blogger.com.br/, pra saber como estava o Vini, e me deparei com a notícia de que ele virou um anjinho.
Ai essa vida!
Estou sentindo a dor dela... revivendo o passado. A pior dor que uma mulher pode sentir. Mas vai passar, a Rê é forte demais, e o Biel está a caminho e vai trazer muita alegria pra esses pais lindos. E o Vini estará sempre cuidando deles.
Beijem, abracem, conversem, brinquem, escutem, curtam os seus filhos. Cantem com eles, contem historinhas, comprem presentes, se sujem juntos. Tê-los é um presente dado por Deus! Sejam mais pacientes, carinhosas, compreensivas. Doem-se mais! É o maior amor do mundo, amor eterno.
:)***
By Tati ás 11:10 AM27 anos
da Capital Federal/DF
casada
analista de sistemas
data | peso | resultado | IMC |
26.11 | 85.7 | --- | 34.48 |
03.12 | 83.7 | - 2.0 | 33.67 |
10.12 | 83.4 | - 0.300 | 33.67 |
17.12 | 83.0 | - 0.400 | 33.67 |
24.12 | 82.1 | - 0.900 | 33.27 |
31.12 | 81.7 | - 0.400 | 32.86 |
2007
data | peso | resultado | IMC |
14.01 | 82.5 | + 0.800 | 33.27 |
21.01 | 81.0 | - 1.500 | 32.86 |
28.01 | 80.5 | - 0.500 | 32.46 |
04.02 | 78.6 | - 1.900 | 31.64 |
11.02 | 79.6 | + 1.000 | 32.05 |
18.02 | 78.0 | - 1.600 | 31.64 |
25.02 | 77.3 | - 0.700 | 31.24 |
04.03 | 77.6 | + 0.300 | 31.24 |
09.03 | 76.5 | - 1.100 | 30.83 |
18.03 | 76.8 | + 0.300 | 30.83 |
24.03 | 76.6 | - 0.200 | 30.83 |
01.04 | 75.8 | - 0.800 | 30.43 |
08.04 | 76.0 | + 0.200 | 30.83 |
15.04 | 75.7 | - 0.300 | 30.43 |
24.04 | 75.4 | - 0.300 | 30.43 |
29.04 | 73.6 | - 1.800 | 29.62 |
06.05 | 75.0 | + 1.400 | 30.43 |
13.05 | 75.2 | + 0.200 | 30.43 |
20.05 | 75.2 | 0.000 | 30.43 |
27.05 | 75.1 | - 0.100 | 30.43 |
03.06 | 71.7 | - 3.400 | 28.80 |
11.06 | 72.8 | + 1.100 | 29.21 |
17.06 | 73.0 | + 0.200 | 29.62 |
24.06 | 71.6 | - 1.400 | 28.80 |
01.07 | 72.3 | + 0.700 | 29.21 |
08.07 | 72.0 | - 0.300 | 29.21 |
15.07 | 73.6 | + 1.600 | 29.62 |
22.07 | 72.7 | - 0.900 | 29.21 |
01.08 | 72.4 | - 0.300 | 29.21 |
06.08 | 73.4 | + 1.000 | 29.62 |
12.08 | 74.3 | + 1.000 | 30.02 |
19.08 | 73.4 | - 1.000 | 29.62 |
26.08 | 73.2 | - 0.200 | 29.62 |
02.09 | 71.9 | - 1.300 | 28.80 |
09.09 | 72.5 | + 0.600 | 29.21 |
16.09 | 72.0 | - 0.500 | 29.21 |
23.09 | 72.8 | + 0.800 | 29.21 |
30.09 | 71.5 | - 1.300 | 28.80 |
07.10 | 72.8 | + 1.300 | 29.21 |
14.10 | 73.2 | + 0.400 | 29.62 |
22.10 | 72.2 | - 1.000 | 29.21 |
28.10 | 71.7 | - 0.500 | 28.80 |
04.11 | 72.2 | + 0.500 | 29.21 |
11.11 | |||
18.11 | |||
25.11 |
26.11.2006 |
% de gordura: 36,5% |
altura: 1,57 |
manequim: 48 |
busto: 111 |
braço: 35 |
cintura: 105 |
quadril: 125 |
coxa: 69 |
panturrilha: 38 |
07.06.2007 |
% de gordura: ??? % |
altura: 1,57 |
manequim: 44 |
busto: 102 |
braço: 33 |
cintura: 91 |
quadril: 114 |
coxa: 61 |
panturrilha: 37 |
:: fazer de 5 a 6 refeições diárias
:: não me privar dos alimentos que gosto
:: me privar da gula e do exagero
:: beber muito líquido, inclusive água
:: não combinar carboidratos numa mesma refeição
:: doce somente nos fins de semana, apenas uma porção
:: comer legumes e verduras
:: comer frutas
:: tomar iogurte desnatado
:: fazer exercícios físicos
:: mastigar bem
:: não me privar dos programas de fim de semana com os amigos
:: aceitar e comemorar qualquer grama eliminada
:: aceitar porém refletir qualquer grama ganha
:: blogar diariamente
:: não passar fome
:: ter sempre na bolsa um alimento
:: evitar frituras
:: refrigerante só light/diet
:: não fugir da balança e me pesar 1 vez por semana
:: usar adoçante no lugar do açúcar
:: blog da alice
:: blog da aline
:: blog da andréa
:: blog da aninha
:: blog da beth
:: blog da bettinha
:: blog da caritas
:: blog da cris
:: blog da dani
:: blog da dani sp
:: blog da débora
:: blog da ellen
:: blog da julia
:: blog da lu francesa
:: blog da michele
:: blog da maíra
:: blog da michelle
:: blog da monalisa
:: blog da paty
:: blog da rosi
:: blog da sara
:: blog da silenciosa
:: blog da su
:: blog da tany
:: blog da taty carioka
:: blog da uvinha
:: blog da vivi
:: blog da vi
:: blog da viviani
:: blogosferalight
:: vigilantes do peso
:: saudável
:: dráuzio varella
:: cyberdiet
:: dieta já
:: dieta e saúde
:: emagrecendo
:: boa saúde
:: criativo de galochas
:: pequeno marujo
+ uma Jacada
Jaquei!!!
Ai que vergonha!
Boa Páscoa!
Só JACAS....
Ai que dor....
Boa notícia...
75.8 kg
Um apelo...
Pra me animar!!!
FORÇA DE VONTADE
CONSCIÊNCIA
COMPREENSÃO
BOAS ESCOLHAS
SORTE
PACIÊNCIA
UNIÃO
PLANEJAMENTO